液晶显示霉菌培养箱结构特点:
液晶显示霉菌培养箱技术指标:
型 号 | mj-150BY-III | MJ-250BY-III | MJ-300BY-III | MJ-400BY-III |
公称容积(L) | 150L | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 5-60 | |||
温度波动允差(℃) | ±1 | |||
温度不均匀值(℃) | ±2 | |||
定时范围 | 0-99小时59分 | |||
制冷剂 | R12(或R134a) | |||
电源 | 220V±10% 50Hz±10% | |||
额定功率(W) | 250 | 300 | 300 | 400 |
工作环境 | 5-35 | |||
工作时间 | 连续 | |||
工作室尺寸 (cm) | 48X45X70 | 52X48X100 | 55X50X110 | 60X56X120 |
外形尺寸 (cm) | 58X62X126 | 62X65X158 | 65X67X168 | 70X73X178 |
外包装尺寸 (cm) | 75X79X143 | 79X82X175 | 82X74X185 | 87X90X195 |
净重/毛重 (Kg) | 60/100 | 70/110 | 80/130 | 95/150 |
价格(RMB) | 7380 | 8450 | 9380 | 12980 |
选购件: